Graduación Prepa 25 UANL
Lista de invitados Cena de Gala
Actualización 01 Julio 2022 13:30 hrs
Número de pedido | Nombre del Graduado | PLATILLOS | INVITADOS | MESA |
3889 | Abelardo Rangel García | PLATILLOS | 4 | B41 |
3554 | Abril Teresa Narváez Villarreal | PLATILLOS | 1 | C44 |
3446 | Adilene Sarai Valles Hernández | PLATILLOS | 3 | C41 |
4926 | Adolfo Medellín Alvarado | PLATILLOS | 3 | C32 |
3044 | Adrian Guerrero Sanchez | PLATILLOS | 5 | C6 |
3084 | Adrian Jahir Cruz Garcia | PLATILLOS | 4 | A29 |
4496 | Adriana Marlen Licon Peña | PLATILLOS | 3 | A38 |
5733 | Aissa Gabriela Jiménez Ruiz | PLATILLOS | 4 | A48 |
3451 | Alan Alexis Jiménez Torres | PLATILLOS | 5 | C32 |
4794 | Alan Gabriel Arroyo Galicia | PLATILLOS | 1 | B3 |
3039 | Alan Rogelio Martinez Pineda | PLATILLOS | 5 | B32 |
4288 | Aldo giovanni cazares tavares | PLATILLOS | 3 | A13 |
3883 | Alejandra Lizeth Álvarez Rodríguez | PLATILLOS | 1 | A3 |
3994 | Alejandro Herrera Franco | PLATILLOS | 4 | C14 |
5214 | ALETRIZ DANIELA BARRIOS PADILLA | PLATILLOS | 6 | C35 |
3249 | Aletze Sofía Esparza Hernández | PLATILLOS | 4 | A14 |
4032 | Alex Uriel Carrizales Zamarripa | PLATILLOS | 4 | A25 |
3809 | alexa sofia sanchez martinez | PLATILLOS | 8 | B34 |
5721 | Alexander Mendoza Rojas | PLATILLOS | 3 | C29 |
5159 | Alexandra Mireles Hernández | PLATILLOS | 2 | C29 |
4253 | Alexis Morales Garcia | PLATILLOS | 1 | C41 |
3679 | Allen Mario Moncada Garcia | PLATILLOS | 3 | C9 |
6051 | Alma Aracely Cuevas Frausto | PLATILLOS | 3 | A15 |
3453 | ALONDRA GONZALEZ LUNA | PLATILLOS | 4 | C38 |
3461 | Alondra Gonzalez Luna | PLATILLOS | 4 | C39 |
3229 | Alondra López Sánchez | PLATILLOS | 3 | B14 |
3124 | ALONDRA VILLALOBOS TAMEZ | PLATILLOS | 3 | A45 |
3727 | América Flores RIvas | PLATILLOS | 3 | C22 |
4297 | AMÉRICO AZAEL AYALA CONTRERAS | PLATILLOS | 3 | B2 |
3484 | Ana Lucía Castro Chavez | PLATILLOS | 3 | C46 |
3378 | Ana Valeria García Charles | PLATILLOS | 3 | B13 |
3438 | ANDREA ESTEFANIA AGUILAR MANRIQUE | PLATILLOS | 5 | A46 |
3032 | Andrea Magaly Nuñez Gonzalez | PLATILLOS | 3 | A41 |
5621 | Andrea Mariel Castro Aguilar | PLATILLOS | 1 | C26 |
3069 | Andrea Medina Escobedo | PLATILLOS | 3 | A54 |
3047 | Andrea Yamilet Arellano Saucedo | PLATILLOS | 3 | B32 |
3385 | Angel Fernando García Lopez | PLATILLOS | 3 | C17 |
4890 | Angel Karol De La Fuente De La Paz | PLATILLOS | 3 | C40 |
3098 | Angel Napoleón Lozano Calvillo | PLATILLOS | 4 | A58 |
3099 | Angela Abigail Zambrano Gonzalez | PLATILLOS | 5 | B23 |
3228 | Angela Renee Martinez Llanes | PLATILLOS | 3 | B3 |
4236 | Angélica Nicole Corella Cruz | PLATILLOS | 4 | C35 |
3051 | Angelina Monserrath Almanza Ceballos | PLATILLOS | 3 | A51 |
5423 | Angie Marlene Villalon Lopez | PLATILLOS | 3 | C40 |
6156 | Angie Montserrat Oliva Rocha | PLATILLOS | 3 | C21 |
4903 | Annelis Rosalinda Gámez González | PLATILLOS | 1 | A4 |
6089 | Antonio de Jesús López García | PLATILLOS | 3 | A13 |
5720 | Antonio Tamez Armendariz | PLATILLOS | 4 | A31 |
3029 | Arantxa Sánchez Sánchez | PLATILLOS | 3 | A41 |
5634 | Aranza Jaretzi Reyna Antonio | PLATILLOS | 1 | C44 |
3437 | Arleth Carolina Rivera Aranda | PLATILLOS | 5 | B4 |
4002 | Arlette Dolores Campos Bazaldúa | PLATILLOS | 5 | C45 |
5741 | Armando Emiliano Gómez Montemayor | PLATILLOS | 4 | A28 |
3542 | Armando Quintero Castillo | PLATILLOS | 3 | C8 |
4820 | Arturo Yael Guillermo Avellaneda y Rodolfo Yeudiel Guillermo Avellaneda | PLATILLOS | 2 | C14 |
5152 | Aylin Carolina Cortez Rivas | PLATILLOS | 3 | A28 |
3035 | Bianca Guadalupe Díaz Oviedo | PLATILLOS | 4 | B33 |
3041 | Blanca Nelly Treviño Santana | PLATILLOS | 5 | A44 |
3320 | Brandon Yahir Rojano Garza | PLATILLOS | 4 | C22 |
3262 | Brayan Pablo Jalomo Zamora | PLATILLOS | 3 | B41 |
3323 | Bruno Alberto Navejar Perez | PLATILLOS | 3 | C39 |
4766 | Camila Sofía López González | PLATILLOS | 1 | C38 |
3096 | Camila Yamileth Yañez Guerrero | PLATILLOS | 3 | A37 |
6788 | Carlos Alberto Ya;ez De Leon | PLATILLOS | 3 | C39 |
3726 | Carlos Maximiliano Rojas Govea | PLATILLOS | 9 | A34 |
3820 | Carlos Nebit Sandoval Ceja | PLATILLOS | 1 | A34 |
4029 | Carol Alejandria Martínez Moreno | PLATILLOS | 3 | C43 |
5804 | Carolina Guadalupe Martínez Rodríguez | PLATILLOS | 4 | B1 |
3294 | Carolina Itzel Sánchez Martínez | PLATILLOS | 4 | C37 |
4901 | Cesar Eduardo Juarez Vazquez | PLATILLOS | 3 | B12 |
5192 | César Rodríguez Velasco | PLATILLOS | 3 | B1 |
3399 | Christian Eduardo Salazar Fuentes | PLATILLOS | 4 | A54 |
3741 | Ciara Yulien Torres Pérez | PLATILLOS | 4 | A22 |
3788 | Citlalli Estefanía Núñez Galván | PLATILLOS | 6 | C7 |
3056 | Citlally Nohemi Garza Garay | PLATILLOS | 7 | C4 |
4827 | Cristhian Jeoshua Tovar Bautista | PLATILLOS | 3 | A23 |
4846 | Cynthia Isabel Rodríguez González | PLATILLOS | 1 | A39 |
5124 | Dana Michelle Solis Ruiz | PLATILLOS | 3 | A39 |
5193 | Dana Priscila Rodríguez Carreon | PLATILLOS | 1 | C42 |
4720 | Daniel Alberto Pulido Montalvo | PLATILLOS | 1 | A46 |
3022 | Daniela De León Gonzalez | PLATILLOS | 4 | C5 |
4978 | Daniela Díaz Briseño | PLATILLOS | 2 | A58 |
3538 | Daniela Lopez Cicero | PLATILLOS | 3 | C16 |
3556 | Daniela Yamilé Pinal Rivera | PLATILLOS | 3 | A9 |
4000 | Danna Paola Ruiz Hernández | PLATILLOS | 3 | B21 |
5458 | Danna Paola Zermeño Hernandez | PLATILLOS | 3 | A28 |
5756 | Danna Sofía Luna De León | PLATILLOS | 4 | A25 |
6043 | Danya Victoria Gamez Perales | PLATILLOS | 1 | A13 |
4436 | Dariela Cantú Villarreal | PLATILLOS | 1 | B21 |
6181 | David Yosef Dávila López | PLATILLOS | 3 | A37 |
5055 | Dayanna Mireya Balcazar Covarrubias | PLATILLOS | 1 | C7 |
3037 | Debany Elizondo Vega | PLATILLOS | 7 | C15 |
3068 | DEVANNI VALERIA ORTIZ CASTILLO | PLATILLOS | 4 | A41 |
6049 | Devany Gissel González Martínez | PLATILLOS | 1 | C10 |
5213 | Diana Camila Rodríguez Campillo | PLATILLOS | 1 | C46 |
4579 | DIANA SARAHI GARZA GARZA | PLATILLOS | 3 | C11 |
4163 | Diego Alexander Quiroga Martínez | PLATILLOS | 5 | C12 |
3425 | Diego Armando Orozco Huerta | PLATILLOS | 3 | A59 |
4573 | Diego Edilberto Luna Encinia | PLATILLOS | 3 | A57 |
4284 | Diego Hernández Rodríguez | PLATILLOS | 1 | C6 |
4771 | Diego Rodriguez Alvarez | PLATILLOS | 1 | A6 |
3065 | Dulce Alejandra carrizales García | PLATILLOS | 3 | B33 |
3387 | Dulce Cielo Lara Robles | PLATILLOS | 4 | C11 |
4853 | Dulce María Martínez Gutiérrez | PLATILLOS | 4 | C27 |
4984 | Dulce Nallely Torres Armendariz | PLATILLOS | 3 | B43 |
3790 | Dulce Priscila Cázares Garza | PLATILLOS | 2 | C44 |
4948 | Dulce Rubi Ortiz Montejano | PLATILLOS | 4 | C17 |
3990 | EARENDIL GILESTEL GOMEZ GARCIA | PLATILLOS | 5 | B44 |
3457 | Edgar Eliud Garcia Martinez | PLATILLOS | 1 | A15 |
3128 | EDNA MELINA SANCHEZ RICE | PLATILLOS | 7 | A21 |
4759 | Edson Aldair Martínez Rios | PLATILLOS | 3 | B43 |
4267 | Eduardo Blanco GARZA | PLATILLOS | 3 | C10 |
3444 | Eileen Casango alonso | PLATILLOS | 3 | C34 |
5105 | Elevith Galindo Cortes | PLATILLOS | 1 | C40 |
4880 | Emiliano Treviño Cantú | PLATILLOS | 3 | A48 |
4257 | Emily Joana Piñeiro Vargas | PLATILLOS | 1 | B42 |
4691 | Ericka Nicole Borrego López | PLATILLOS | 3 | B2 |
3075 | Erika Xcaret Torres Alvarado | PLATILLOS | 3 | C18 |
4278 | Ernesto Cárdenas Garza | PLATILLOS | 4 | B22 |
3721 | Estrella Alvarado Ramírez | PLATILLOS | 3 | C40 |
3573 | ESTRELLA BELÉN PRADO PRADO | PLATILLOS | 3 | C26 |
5007 | Estrella Ortiz Ramirez | PLATILLOS | 4 | A7 |
4588 | Evelyn Castillo Aguilar | PLATILLOS | 3 | A47 |
3223 | Evelyn Elizabeth Cuevas Cardona | PLATILLOS | 5 | C20 |
3024 | EVELYN JAMILETH COUTIÑO HERNANDEZ | PLATILLOS | 9 | A43 |
5083 | Evelyn Ximena Garcia Morales | PLATILLOS | 1 | B13 |
3246 | Fatima Arlethe Oviedo Rodriguez | PLATILLOS | 7 | C3 |
5140 | Fatima berenice loera flores | PLATILLOS | 4 | C42 |
4252 | Fatima Maria Castro Bastidas | PLATILLOS | 3 | C30 |
3222 | Fatima Vargas Valdez | PLATILLOS | 3 | C2 |
3212 | FÉLIX ROMEO GARZA LÓPEZ | PLATILLOS | 3 | A35 |
3167 | Fernanda Abigail López Arámbula | PLATILLOS | 3 | A27 |
3120 | Fernanda Lizeth Rosey Hernández | PLATILLOS | 6 | A17 |
3286 | Fernando Javier García Salinas | PLATILLOS | 3 | C11 |
3067 | Fernando Saavedra Campos | PLATILLOS | 3 | C1 |
3728 | Francisco Fabian Coronado Meraz | PLATILLOS | 4 | A33 |
5201 | Frida Sofía Martínez Montoya | PLATILLOS | 1 | C44 |
4285 | Galilea Lilibeth Hernández Luna | PLATILLOS | 1 | A9 |
3617 | Galilea Monserrat Díaz González | PLATILLOS | 3 | A29 |
5059 | Gerardo Guadalupe Torres Moreno | PLATILLOS | 4 | A6 |
3985 | Gerardo Jermain Martinez Treviño | PLATILLOS | 3 | A32 |
3997 | Gilberto Javier Moreno Nevares | PLATILLOS | 4 | A26 |
3690 | Glenda Hernández Fraire | PLATILLOS | 3 | A9 |
5013 | Grecia Abigail Bridat Elizondo | PLATILLOS | 2 | C42 |
3909 | grecia arriaga villarreal | PLATILLOS | 1 | A44 |
3130 | Griselda Anahí Celestino Castillo | PLATILLOS | 4 | A52 |
3962 | Gustavo Adolfo González Marin | PLATILLOS | 4 | A19 |
5469 | Hannia Irina Escobedo Rodriguez | PLATILLOS | 2 | C25 |
3152 | Hany Martin del Campo García | PLATILLOS | 3 | C2 |
4469 | Héctor Emilio Yáñez Reyna | PLATILLOS | 3 | C34 |
5780 | Héctor Ismael Morales Lezama | PLATILLOS | 3 | A47 |
4313 | Héctor Uribe Muñoz | PLATILLOS | 1 | C12 |
3232 | Heidi Yamileth Torres Ortiz | PLATILLOS | 3 | C21 |
3288 | Helen Aidee Rangel Corpus | PLATILLOS | 1 | A16 |
3121 | Helen Tamara Cepeda Covarrubias | PLATILLOS | 1 | C32 |
3147 | Hilario Emiliano Hernández Coronado | PLATILLOS | 5 | A53 |
3301 | Hugo Alberto García Garcia | PLATILLOS | 5 | A6 |
3157 | IKER AZAEL DELGADO MARTINEZ | PLATILLOS | 3 | A9 |
3983 | Isabella Zaide Segura Rodriguez | PLATILLOS | 3 | C18 |
3409 | Italia Gabriela Calderón Medellín | PLATILLOS | 9 | A16 |
3998 | Itzel Abigail Soto Arroyo | PLATILLOS | 1 | C30 |
4072 | Ivan Alexander Rangel Alonso | PLATILLOS | 3 | A11 |
4189 | Iván Eugenio Garza Caballero | PLATILLOS | 3 | A54 |
3078 | Ivana Mabel Morales Gonzalez | PLATILLOS | 1 | A11 |
3219 | Jacqueline González López | PLATILLOS | 6 | A18 |
3045 | Jaime Daniel Arredondo Rodríguez | PLATILLOS | 3 | A51 |
5221 | Jaime Patricio Delgado Alanis | PLATILLOS | 3 | B1 |
3424 | Jaime Yair Martínez Rojas | PLATILLOS | 3 | A52 |
4371 | JAMAL MORALES SANCHEZ | PLATILLOS | 5 | A4 |
5058 | Jaqueline Sofía Hernández Rodríguez | PLATILLOS | 1 | C12 |
3066 | Jared Enrique González Hernández | PLATILLOS | 4 | A18 |
4993 | Javier Alonso Bracho Uriegas | PLATILLOS | 3 | C34 |
3310 | Javier Salvador Landa Diaz | PLATILLOS | 3 | C42 |
5168 | Jennifer Adriana Peña Cárdenas | PLATILLOS | 4 | A24 |
5093 | JENNIFER ARREDONDO NARVAEZ | PLATILLOS | 3 | A24 |
4208 | Jesús Ángel Sánchez Yáñez | PLATILLOS | 3 | B21 |
4696 | Jesús Antonio Hernández Manzanillo | PLATILLOS | 4 | A38 |
3539 | Jesús Antonio León Ruvalcaba | PLATILLOS | 5 | C26 |
4370 | Jesús Armando Zavala Sauceda | PLATILLOS | 3 | C18 |
4852 | Jesús Mario Martínez Sifuentes | PLATILLOS | 3 | B12 |
5129 | Jesús Mario Ruizesparza González | PLATILLOS | 2 | C37 |
4871 | Jimena Citlaly Villanueva López | PLATILLOS | 3 | A24 |
4027 | Jimena Roque Bautista | PLATILLOS | 4 | B43 |
4642 | Jocelyn Zuñiga Silva | PLATILLOS | 4 | C14 |
4192 | jorge alejandro suarez aguilar | PLATILLOS | 3 | C38 |
4234 | Jorge Antonio Mata Rico | PLATILLOS | 3 | A23 |
3264 | JORGE AZAEL VALLADARES NAVA | PLATILLOS | 5 | A49 |
4591 | Jorge Joel Natividad Galdino | PLATILLOS | 3 | C46 |
4268 | José Alfredo Fernández Gutiérrez | PLATILLOS | 3 | A38 |
3100 | Jose Eduardo Contreras Rodríguez | PLATILLOS | 3 | C5 |
4712 | Jose Manuel | PLATILLOS | 4 | C48 |
3426 | JOSE SAUL CASTILLO MEDINA | PLATILLOS | 4 | A5 |
4920 | Josselyn Primero Peinado | PLATILLOS | 1 | C19 |
4924 | JOSUE DANIEL FLORES RAMIREZ | PLATILLOS | 3 | C10 |
3071 | Juan Carlos Hernández Daniel | PLATILLOS | 3 | B11 |
5142 | Juan José Torres Martínez | PLATILLOS | 3 | A3 |
3033 | Julián Alejandro Moreno Rodriguez | PLATILLOS | 3 | C15 |
4475 | Kamila Nava Velazquez | PLATILLOS | 3 | A55 |
3224 | Karla Cecilia Cortez Bustos | PLATILLOS | 3 | C3 |
4964 | Karla Daniela Garza Sanchez | PLATILLOS | 3 | A11 |
3527 | Karla Elizabeth Luna Rodríguez | PLATILLOS | 1 | C32 |
4996 | Karla Melissa Robledo Salazar | PLATILLOS | 4 | C21 |
6045 | Karol Alondra Rodriguez Torres | PLATILLOS | 3 | C19 |
4893 | Karol Bouquet | PLATILLOS | 3 | C48 |
4230 | Karol Monserrat Puente Perez | PLATILLOS | 3 | C24 |
4819 | Karol Monserrat Vanegas Zapata | PLATILLOS | 3 | C28 |
3705 | KAROL XIMENA GOMEZ RUIZ | PLATILLOS | 1 | A5 |
4844 | Karol Yared Lozano Contreras | PLATILLOS | 2 | A1 |
3027 | KARY LANDAI DELGADO SOLIS | PLATILLOS | 5 | A1 |
4310 | Karyme Cobos Cantú | PLATILLOS | 3 | A55 |
3718 | Katherin Abril Casas Plata | PLATILLOS | 3 | A27 |
4071 | Katherine Janeth Santos Hinojosa | PLATILLOS | 1 | A59 |
3091 | Kathia Chavez Diaz | PLATILLOS | 3 | A1 |
3053 | KATTYA PAOLA HERNANDEZ PALACIO | PLATILLOS | 3 | C31 |
3060 | Kendra Magdalena Garcia Rodriguez | PLATILLOS | 5 | C20 |
3825 | Laura Monserrat Treviño González | PLATILLOS | 4 | A58 |
3925 | Leslie Yaretzi Figueroa Tostado | PLATILLOS | 3 | A19 |
5588 | Leslie Yulieth Salazar Castillo | PLATILLOS | 3 | A39 |
3776 | LILIA ITZEL JIMENEZ CASAS | PLATILLOS | 4 | A47 |
4478 | Liliana Valentina Sánchez Ocampo | PLATILLOS | 3 | C46 |
3822 | Lissy Natalia Diaz Aguirre | PLATILLOS | 4 | A4 |
3642 | Lizeth Alessandra Apodaca Figueroa | PLATILLOS | 3 | A31 |
3448 | Lucero Dannae Montelongo Polina | PLATILLOS | 3 | C31 |
3248 | LUCERO JAZMIN ROSALES VILLANUEVA | PLATILLOS | 3 | C43 |
3840 | Luciana Dalay Treviño González | PLATILLOS | 1 | C45 |
6065 | Luis Abraham Barrera Cantú | PLATILLOS | 1 | C38 |
3687 | LUIS ALEJANDRO CASTILLO ORTEGA | PLATILLOS | 3 | B13 |
3151 | Luis Angel Estrada Buentello | PLATILLOS | 3 | C19 |
3388 | Luis Carlos Buentello Flores | PLATILLOS | 4 | C31 |
3619 | Luisana Giselle Garza Juárez | PLATILLOS | 5 | A5 |
1 | MAESTROS | PLATILLOS | 10 | B24 |
3155 | Manuel Alejandro Ruiz Bermudez | PLATILLOS | 3 | A11 |
3117 | Maria cristhel Martínez Márquez | PLATILLOS | 4 | A36 |
3265 | María de los Ángeles Carrillo Bustamante | PLATILLOS | 3 | A12 |
3131 | María Fernanda Salazar Alanís | PLATILLOS | 3 | A48 |
3792 | Maria Paula Cobos Lozano | PLATILLOS | 3 | A31 |
3074 | María Paula de la Cruz Moreno | PLATILLOS | 3 | C41 |
3025 | Mariana Dannaé Alvarado Lozano | PLATILLOS | 4 | A37 |
6134 | Mariel Fernanda Coronado Meraz | PLATILLOS | 2 | B32 |
4198 | Mariely Gloria Orozco | PLATILLOS | 3 | C23 |
3972 | Mario Enrique Ramirez Cerda | PLATILLOS | 5 | A22 |
3418 | Marisol Gaytan Eufracio | PLATILLOS | 1 | A22 |
3713 | MARLENE ALEJANDRA ARMENDARIZ GUERRERO | PLATILLOS | 1 | A56 |
3828 | Marlon Salazar Sánchez | PLATILLOS | 3 | C23 |
4659 | Martin Alejandro Rodriguez Castro | PLATILLOS | 3 | C28 |
3305 | Mauricio Aguirre Luna | PLATILLOS | 3 | C8 |
4614 | Max Anthony Cantú Covarrubias | PLATILLOS | 3 | A8 |
3295 | Mayra Guadalupe Fabela Ruiz | PLATILLOS | 2 | A14 |
3220 | Melanie Alejandra Hinojosa Trejo | PLATILLOS | 3 | A21 |
5070 | Melanie Aylin Bustos Galvan | PLATILLOS | 3 | B42 |
Melanie Guadalupe García Luevano | PLATILLOS | 4 | C9 | |
5539 | Melanie salas flores | PLATILLOS | 1 | C48 |
3455 | Melanie Yazmin González Garza | PLATILLOS | 3 | A33 |
4944 | Melany mia arriaga mora | PLATILLOS | 2 | B34 |
4979 | Melany Patricia Burgos Reyes | PLATILLOS | 1 | B31 |
4755 | Melany Sofia Solis Sánchez | PLATILLOS | 4 | A56 |
3226 | Mia Alessandra Gonzalez Saavedra | PLATILLOS | 3 | B22 |
5570 | Mia Itzel Garcia Chafino | PLATILLOS | 3 | B42 |
4801 | Mia Liliann Vázquez Hernández | PLATILLOS | 3 | B12 |
3682 | Michelle Martinez Cardenas | PLATILLOS | 3 | C7 |
3076 | Miguel Ángel Ávila Castillo | PLATILLOS | 5 | B23 |
3435 | Milton Gael Vazquez Vela | PLATILLOS | 3 | A33 |
6282 | Miranda Angela Martinez Espiricueta | PLATILLOS | 1 | C8 |
4786 | Miranda Jacques Rueda | PLATILLOS | 3 | A57 |
3072 | Miriam Fernanda Báez Alemán | PLATILLOS | 3 | C1 |
3040 | Mitsue Karime Aguirre Alvarez | PLATILLOS | 1 | A43 |
4998 | MOAN ALEJANDRO RAMOS GUTIERREZ | PLATILLOS | 3 | A32 |
4427 | Moisés Alfredo Carmona Rios | PLATILLOS | 4 | C24 |
4784 | Monica Briseño Rangel | PLATILLOS | 4 | C45 |
3319 | Monserrat Colunga Garza | PLATILLOS | 4 | A45 |
4841 | Montserrat Alexandra Gomez Reyes | PLATILLOS | 6 | B31 |
3127 | Myriam Nohemí Hernádez Cepeda | PLATILLOS | 3 | A36 |
3107 | Nadia Alejandra Torres Espinosa | PLATILLOS | 3 | A36 |
4171 | NADIA SAMANTHA CAPORALI SÁNCHEZ | PLATILLOS | 4 | A8 |
4306 | Nahomi Esparza Cuellar | PLATILLOS | 3 | A29 |
5788 | NAHOMI ITZEL ORDOÑEZ CANTU | PLATILLOS | 3 | C24 |
4403 | Natalia Abigail Uribe Garza | PLATILLOS | 3 | B2 |
3048 | NATALIA ALEJANDRA MANCHA GARCÍA | PLATILLOS | 4 | A51 |
4885 | NATALIA ALEJANDRA RUIZ MONTES | PLATILLOS | 8 | C47 |
4942 | Natalia Karolina Carranza Lazaro | PLATILLOS | 4 | C37 |
3149 | natalia padilla velez | PLATILLOS | 3 | A52 |
3404 | Natalia Paola Ramirez Flores | PLATILLOS | 4 | A46 |
3826 | NATALIE VENEGAS FLORES | PLATILLOS | 3 | C22 |
5011 | Nathalie Michelle Torres Martínez | PLATILLOS | 1 | C38 |
3432 | Nestor Abiel Hernandez Moreno | PLATILLOS | 3 | A13 |
3086 | Nora Alicia Velázquez Palacios | PLATILLOS | 3 | A2 |
5052 | Norma Lizeth Alba Morales | PLATILLOS | 3 | B11 |
4860 | Omar Eliud Salinas Jaramillo | PLATILLOS | 6 | C36 |
3088 | Omar Emiliano Castillo Gonzalez | PLATILLOS | 4 | C1 |
3138 | Orlando Jesús Salazar Ornelas | PLATILLOS | 5 | C29 |
4652 | Oscar Angel Carrizales Herrera | PLATILLOS | 1 | C34 |
3654 | Oscar Eduardo Márquez Treviño | PLATILLOS | 4 | A14 |
3739 | Oscar Yael Rodríguez Morales | PLATILLOS | 3 | C27 |
5107 | Paloma Abigail Mendoza Herrera | PLATILLOS | 5 | A26 |
4222 | Paola Berenice Valdivia López | PLATILLOS | 3 | A49 |
3916 | Paola Carolina Vázquez Tovar | PLATILLOS | 3 | A59 |
3162 | Paola Francia Quiroga | PLATILLOS | 4 | A44 |
3447 | Paola Guadalupe Cayetano Hernandez | PLATILLOS | 3 | C25 |
5049 | Paola Guadalupe Rocha Morales | PLATILLOS | 4 | A57 |
3134 | Paola Guzmán Villarreal | PLATILLOS | 3 | C17 |
3923 | paris arriaga villarreal | PLATILLOS | 3 | A8 |
4177 | Patricia Guzmán Castro | PLATILLOS | 3 | A23 |
5853 | PATRICIO JAVIER PEDRAZA GARZA | PLATILLOS | 4 | A12 |
3322 | Paula Carolina Hernandez Espinosa | PLATILLOS | 4 | C28 |
4491 | Paulina Montserrat Cantú Roa | PLATILLOS | 3 | C27 |
3122 | PAULINA SARAHI MATA CONTRERAS | PLATILLOS | 3 | B22 |
3628 | PEDRO RICARDO MARTINEZ LOPEZ | PLATILLOS | 3 | C19 |
4494 | Rebeca Cura Vega | PLATILLOS | 4 | A27 |
3034 | Rebeca Sofía Riojas Peña | PLATILLOS | 3 | C36 |
3615 | Regina Dariela Sosa Huerta | PLATILLOS | 3 | A7 |
5624 | Regina Granados García | PLATILLOS | 2 | A49 |
3913 | REGINA MABEL MARTINEZ OCHOA | PLATILLOS | 1 | A23 |
3917 | Regina Margarita Martinez Ruiz | PLATILLOS | 3 | A2 |
4097 | Regina Palomo Alonso | PLATILLOS | 3 | C41 |
3030 | Renata Marían Cantú saucedo | PLATILLOS | 3 | C5 |
7109 | Ricardo Gerardo Carrizales Gonzalez | PLATILLOS | 3 | C4 |
3838 | ROBERTO RENNE CORONADO LUNA | PLATILLOS | 7 | C16 |
3832 | RUBI SALDAÑA GARCIA | PLATILLOS | 6 | B3 |
4994 | SAMANTHA GISSEL SALINAS CEPEDA | PLATILLOS | 3 | B31 |
4477 | SAMANTHA ITZEL SANCHEZ GUERRERO | PLATILLOS | 3 | B21 |
3028 | Samantha Muñoz Gutiérrez | PLATILLOS | 3 | A19 |
5077 | Samuel Levi Aguayo Jimenez | PLATILLOS | 3 | A39 |
3777 | Santiago Alejandro Estrada Ramirez | PLATILLOS | 1 | C26 |
4173 | Sara Paola Montalvo Peña | PLATILLOS | 3 | B13 |
4154 | Sebastián Tadeo Rodríguez Flores | PLATILLOS | 4 | C23 |
3153 | Seydi Guadalupe Gallegos Garza | PLATILLOS | 3 | A35 |
3165 | SILVIA ABIGAIL SALAZAR VALDEZ | PLATILLOS | 4 | C2 |
4919 | Sofía Alejandra Barrera Tamez | PLATILLOS | 1 | A17 |
3627 | SOFIA BERNAL PLACENCIA | PLATILLOS | 3 | C30 |
4803 | Sofía Iveth Caballero de León | PLATILLOS | 1 | A26 |
3406 | SOFIA MINERVA ALMAGUER MIRELES | PLATILLOS | 1 | C44 |
4882 | Sofía Monserrat Castillo Covarrubias | PLATILLOS | 1 | B2 |
4600 | Sofia Monserrat Flores Soto | PLATILLOS | 3 | A59 |
3452 | SOFIA MONSERRAT PERALES AGUERO | PLATILLOS | 1 | A53 |
4287 | Sophia Carolina Calvillo Miranda | PLATILLOS | 3 | C9 |
4589 | Tadeo Isaí Sebastián Vargas | PLATILLOS | 3 | C10 |
4951 | TANIA MAUREEN ARAGON PEREZ | PLATILLOS | 3 | C12 |
3463 | Valentina Zamudio García | PLATILLOS | 5 | A56 |
3623 | Valeria Alejandra Garza Hernandez | PLATILLOS | 3 | A3 |
3630 | Valeria Angelin Viveros Maldonado | PLATILLOS | 3 | A17 |
3234 | VALERIA ASTRID AGUILAR OLVERA | PLATILLOS | 5 | C33 |
5006 | Valeria Carolina Espinoza Cano | PLATILLOS | 2 | A25 |
3221 | Valeria Nohemi Pérez Luna | PLATILLOS | 4 | A35 |
4866 | Valeria Treviño Dávila | PLATILLOS | 3 | A3 |
4745 | Vanesa Elizabeth Leal Sandoval | PLATILLOS | 4 | C6 |
5056 | vanessa gisell martinez martinez | PLATILLOS | 3 | A12 |
4005 | Vanessa Salazar Aguilar | PLATILLOS | 3 | C30 |
5547 | Vanessa Yamileth Moreno Martinez | PLATILLOS | 3 | B42 |
3405 | Veronica alejandra Pamanes Amezquita | PLATILLOS | 4 | C43 |
5757 | Víctor Alejandro Solis Salazar | PLATILLOS | 1 | C18 |
3095 | Victor Cisneros Hernández | PLATILLOS | 5 | B44 |
3087 | Víctor Emiliano Gaona Pérez | PLATILLOS | 5 | C33 |
5038 | Victoria castañeda garcia | PLATILLOS | 4 | A32 |
5226 | Vivian Paola Jaime Zamora | PLATILLOS | 3 | A7 |
3684 | Wendy Abigail Valdiviez Treviño | PLATILLOS | 4 | C44 |
3443 | Williams Omar Baca Tovar | PLATILLOS | 4 | A55 |
3042 | Ximena Abril Gonzalez Garza | PLATILLOS | 4 | B11 |
5024 | Ximena Letizia Venegas Rodríguez | PLATILLOS | 1 | C36 |
5009 | Ximena Luna Félix | PLATILLOS | 4 | A2 |
3532 | Ximena Solis Pérez | PLATILLOS | 1 | B12 |
3303 | Yamilet Alejandra Martínez Sandoval | PLATILLOS | 3 | A45 |
3164 | Yared Alejandro Ramirez Cantu | PLATILLOS | 4 | A53 |
3154 | YARELI ALEXANDRA PERALES REYNA | PLATILLOS | 3 | B33 |
