Graduación Prepa Uno
ACTIALIZACIÓN 13 JUNIO 2022 18:50 hrs
NOMBRE | GRUPO | PLATILLOS | MESA |
Alan Mauricio Moreno Vazquez | 420 | 1 | A1 |
Abigail Ignacio López | 419 | 4 | A14 |
Abraham Fuentes Avitia | 411 | 1 | A37 |
Abraham Perez Lopez | 424 | 1 | A5 |
Abril Nataly Enríquez Méndez | 452 | 3 | B31 |
Adrian de Jesus Bustos Maldonado | 425 | 1 | A12 |
Adriana Carolina Montemayor García | 403 | 1 | A36 |
Adriana Judith Gutierrez Olmos | 439 | 1 | B11 |
Adriana Maryfer Puebla Olivares | 426 | 1 | A19 |
Aime Sofia Robledo Vazquez | 419 | 3 | A14 |
Akemi Cristina Mendoza Hernandez | 414 | 4 | A52 |
Alan Rodríguez Ornelas | 424 | 1 | A5 |
Alberto García López | 447 | 1 | B12 |
Aldo Adrian Garcia salazar | 420 | 1 | A2 |
ALDO FUENTES ROCHA | 423 | 2 | A8 |
ALDO FUENTES ROCHA | 423 | 1 | A8 |
Alegna Brigitte Cerda Elizondo | 437 | 1 | B39 |
Aleida Marisol Ávila González | 425 | 1 | A7 |
Alejandra Albiazul Arroyo Gutierrez | 438 | 1 | B33 |
Alejandra López García | 423 | 3 | A28 |
Alejandra Michelle Vieyra Aguirre | 444 | 2 | B38 |
Alejandro López Díaz | 431 | 1 | B28 |
Alejandro Muñoz Escobar | 430 | 1 | A34 |
Alejandro Ramírez Juárez | 451 | 1 | B6 |
Alessia Montelongo Rodríguez | 406 | 1 | A42 |
Alexa Guadalupe Gamez Alvarez | 425 | 3 | A12 |
alexa milete garza garcia | 430 | 1 | A34 |
Alexa Nahomi González Reyes | 453 | 1 | B27 |
Alexa Rodriguez Delgado | 423 | 3 | A28 |
ALEXANDRA ELIZABETH COLIN LOPEZ DE NAVA | 453 | 1 | B27 |
Alexandra elizabeth colín López de Nava | 453 | 2 | B17 |
Alexia Guadalupe Rios Lopez | 430 | 1 | A34 |
Alicia Yamileth Martínez Villalón | 418 | 3 | A39 |
Alison Zarahy Molina Berlanga | 448 | 1 | B5 |
Allan Hernandez | 442 | 1 | B14 |
Alma Berenice Pedroza de Alba | 412 | 1 | A22 |
Alondra Catalina Vargas gaona | 450 | 1 | B34 |
Alondra Elizabeth Gallegos Rangel | 411 | 1 | A37 |
Alondra Estefania Hernández Pedraza | 403 | 1 | A36 |
Alondra Gisele Amador Galicia | 429 | 1 | A16 |
Alondra Guerrero Niño | 444 | 1 | B22 |
Alondra Letizia Perales Gaona | 426 | 1 | A19 |
Alondra Lizeth Zárate Torres | 442 | 1 | B14 |
Alondra Yamile Martínez Martínez | 442 | 1 | B14 |
AMANDA CAMILA RODRIGUEZ SOSA | 411 | 1 | A37 |
America Anahi Castillo Luna | 429 | 1 | A16 |
Ana Bárbara Lira Montoya | 441 | 1 | B22 |
Ana Cristina Juárez Arizpe | 423 | 1 | A38 |
Ana Cristina Juárez Arizpe | 423 | 1 | A38 |
Ana Fernanda Perez Ibarra | 423 | 1 | A8 |
Ana Isabel Treviño Castañeda | 411 | 1 | A37 |
Ana Lucia Portillo Treviño | 428 | 3 | A9 |
Ana María Lozano Gutiérrez | 409 | 2 | A32 |
Ana Montserrat López Garza | 445 | 1 | B21 |
Ana Patricia González Reyes | 443 | 1 | B23 |
Ana Patricia Rodríguez Rodríguez | 413 | 1 | A48 |
Ana Patricia Rodríguez Rodríguez | 413 | 1 | A48 |
ANA PAULA VALDEZ VARGAS | 419 | 1 | A4 |
Anaidee Fernanda Villegas Estrada | 418 | 3 | A39 |
Andrea Carolina Lopez Castillo | 405 | 1 | A47 |
Andrea Elizabeth Martinez Martinez | 405 | 1 | A47 |
Andrea Elizabeth Ruiz de la Fuente | 452 | 1 | B31 |
Andrea Fernanda Sánchez Rosales | 440 | 1 | B26 |
Andrea Llanes Almaraz | 406 | 1 | A42 |
Andrea Sabina Izquierdo Arredondo | 451 | 1 | B16 |
Andrea Sherlyn Torres Jiménez | 449 | 1 | B18 |
Andres Hernandez Maza | 402 | 3 | A35 |
Andrés osahar venegas jara | 453 | 2 | B17 |
Angel Alberto Sixtos Martinez | 433 | 1 | B8 |
Ángel Daniel Poblete Dávalos | 411 | 1 | A37 |
ANGEL DE JESUS GALLEGOS GARCIA | 424 | 3 | A5 |
Ángel de Jesús Obregón Martinez | 443 | 1 | B33 |
Angel Eduardo Lozano Renteria | 402 | 1 | A25 |
Angel Emilio Hernandez Dominguez | 408 | 1 | A31 |
Angel Enrique Daniel Sánchez | 414 | 1 | A51 |
ANGEL FLORES VALDEZ | 445 | 1 | B21 |
ANGEL GABRIEL TENIENTE ORTIZ | 443 | 6 | B23 |
Ángel gael Rodríguez Peña | 438 | 1 | B33 |
Angel Joan Leal Castruita | 402 | 10 | A55 |
Angel Manuel Elizondo Morales | 410 | 1 | A26 |
Angel Nahum Muñoz Ramírez | 447 | 1 | B12 |
ANGEL ROBERTO VEGA MORALES | 448 | 4 | B15 |
ANGEL YAEL MIRELES JIMENEZ | 424 | 1 | A5 |
Angela Araceli cortez zapata | 443 | 3 | B23 |
Angela Fernanda Rincon Uribe | 406 | 1 | A42 |
Angela Karolina Gonzáles Ramos | 448 | 1 | B15 |
ANGIE RUBÍ BRIONES ACUÑA | 408 | 1 | A31 |
Anna Eliette González Silva | 422 | 1 | A2 |
Anwar Aimar Frayre Manzanares | 448 | 4 | B15 |
April Alejandra Ortiz Cortez | 446 | 1 | B25 |
Arath Fernando Carvajal RFuiz | 449 | 1 | B18 |
ARI AIDAN ALMANZA IBARRA | 414 | 1 | A51 |
Armando Emanuell García Alvarez | 426 | 1 | A19 |
Armando Gael Campos Sandoval | 452 | 1 | B31 |
ARTURO LIRA BARRON | 442 | 1 | B14 |
Atziri Nohemi Mendoza Martinez | 414 | 2 | A52 |
Aurora Lizeth Herrera Coronado | 431 | 1 | B28 |
Axel Gael Serrato Sánchez | 408 | 1 | A31 |
Ayelen Fernanda Reyes Calvillo | 413 | 8 | A58 |
aylin jeshua yera santos | 414 | 1 | A41 |
AYLIN MONSERRAT GARCIA VEGA | 404 | 1 | A59 |
Azael Paez pinal | 449 | 1 | B18 |
AZUL LOPEZ AYALA | 447 | 1 | B12 |
Behira Berenice Juarez Palomares | 437 | 1 | B39 |
Behira Berenice Juárez Palomares | 437 | 1 | B39 |
Betsy Johana Valdez Martínez | 416 | 1 | A23 |
Brandon Eduardo Sánchez Lozano | 408 | 1 | A31 |
Brandon Eduardo Vela Romo | 452 | 1 | B31 |
Brayan Antonio Orozco Zuñiga | 427 | 1 | A33 |
Brayan Guadalupe González Valadez | 416 | 3 | A23 |
Brenda Jaqueline Chavez Esquivel | 414 | 1 | A41 |
Brisa Adalay Barron Morales | 409 | 2 | A32 |
Brisa Geraldine Quintero Reyes | 421 | 3 | A27 |
Briseidy Anahí Lavariega Rosales | 449 | 1 | B18 |
Brittany Eunice Beltran Rodriguez | 430 | 2 | A44 |
Brittany lizbeth Diaz Gallegos | 412 | 3 | A21 |
Brittany Luciana Flores Regalado | 451 | 1 | B16 |
Bruno Bonilla Castañeda | 453 | 1 | B27 |
BYANCA GUADALUPE RUELAS RAMIREZ | 453 | 2 | B27 |
Camila Alejandra Zúñiga Armendáiz | 421 | 1 | A27 |
CAMILA GOMEZ BALZA | 435 | 3 | B19 |
Camila Rodríguez Santillana | 446 | 1 | B25 |
Candy Yamileth Larrazolo Castro | 416 | 2 | A13 |
Carlos Alejandro Gaytan Cazango | 440 | 1 | B36 |
Carlos Elias Corona Corona | 448 | 1 | B15 |
Carlos Emmanuel Vega Del Valle | 445 | 1 | B21 |
Carlos Erasmo Aguilar Avila | 413 | 1 | A48 |
Carlos Hernandez Nerio | 435 | 1 | B29 |
Carlos Uriel Guadiana Flores | 427 | 1 | A33 |
Carlos Yahir Rincón Villanueva | 439 | 4 | B1 |
Carlos Yahir Rincón Villanueva | 439 | 1 | B11 |
Carlos Yahir Rincón Villanueva | 439 | 1 | B11 |
Carolina Isabel Castillo Nápoles | 416 | 2 | A13 |
Carolina Leal Hernande | 418 | 1 | A39 |
Cassandra Félix Cepeda | 403 | 3 | A36 |
Cecilia Núñez Gaxiola | 432 | 1 | B9 |
CELESTE GABRIELA RANGEL REQUENA | 413 | 1 | A48 |
Celeste Viridiana García Ramos | 446 | 1 | B25 |
CESAR FERNANDO ESCALANTE ESCALANTE | 449 | 1 | B18 |
Christian Adrián Castillo Carranza | 440 | 1 | B36 |
Christian Tadeo Balderrama Gonzalez | 446 | 1 | B25 |
Christofer Antu Correa Valdivia | 419 | 1 | A4 |
Christopher Alain De Leon Salinas | 412 | 1 | A22 |
Cintia Kareny Rodriguez Muñoz | 406 | 4 | A42 |
CRIHSTOPER GUADALUPE GARZA GUILLEN | 409 | 2 | A32 |
Cristhian Rafael Fortoul Perez | 440 | 1 | B36 |
cristian ismael cruz quiroz | 420 | 1 | A2 |
CRISTO RENE EMILIANO ALEJO SALDIVAR | 422 | 1 | A11 |
Dahana Yamileth Reyna Gutiérrez | 435 | 1 | B29 |
Dana Guadalupe Patrón Díaz | 448 | 9 | B5 |
Danae Alexandra Garcia Baez | 410 | 1 | A26 |
Daniel Alejandro Obregon Ortiz | 417 | 1 | A6 |
Daniel Alejandro Rodríguez Reyna | 448 | 1 | B25 |
DANIEL ALEJANDRO VALDEZ GARCIA | 411 | 1 | A37 |
Daniel Sebastian Gutierrez Serna | 422 | 1 | A11 |
Daniela Anahi Ramírez Caballero | 430 | 1 | A34 |
Daniela Elvira Gonzalez Martinez | 421 | 1 | A27 |
DANIELA IVONNE CUELLAR RODARTE | 423 | 1 | A28 |
Daniela Lizeth Rodríguez Rodríguez | 423 | 3 | A28 |
Daniela Lozano Hernandez | 446 | 1 | B25 |
Daniela monserrath valero bazaldua | 420 | 1 | A2 |
DANIELA MORA LOPEZ | 447 | 2 | B12 |
Daniela Nailea García González | 442 | 1 | B24 |
Daniela Páez Trujillo | 405 | 2 | A47 |
Danna Alexandra Segura Lara | 419 | 1 | A4 |
Danna Darinka Sarellano Castro | 406 | 1 | A42 |
Danna Marisol Aquino Rodríguez | 413 | 1 | A48 |
Danna Paola García Torres | 449 | 1 | B18 |
Danna Paola Pérez Castro | 416 | 1 | A3 |
DANNA VALERIA PALOMO PEREZ | 435 | 1 | B29 |
Dante Román Hernández Molina | 440 | 1 | B36 |
Dante Román Hernández Molina | 440 | 1 | B36 |
Danya Itzel Villarreal Santa Anna | 419 | 1 | A4 |
David Alexander Arevalo Fuentes | 442 | 1 | B24 |
Dayana Judith Mata Muñiz | 418 | 1 | A29 |
Debanhi Camila Tobías Tellez | 414 | 4 | A52 |
Debanhi Elizabeth Almaguer Estrada | 426 | 1 | A19 |
Desiree Lira Elizondo | 454 | 1 | B32 |
Devani Carolina Medina Salinas | 435 | 1 | B29 |
Devanny Dalay Ortiz Campos | 433 | 1 | B8 |
Devany Cristal Sandoval Muñoz | 453 | 1 | B27 |
Devany Lizeth Lara Hernández | 414 | 1 | A15 |
Diego Alejandro Berzosa Escamilla | 422 | 1 | A11 |
Diego Dominguez Santos | 401 | 1 | A57 |
DIEGO EMILIANO DELGADO CASTILLO | 429 | 1 | A16 |
DIEGO MORENO ARREDONDO | 408 | 1 | A31 |
Dinorha Yamileth González Saldaña | 440 | 1 | B36 |
Dominick Guadalupe Garcia | 453 | 2 | B27 |
Dulce Belen Lopez Estrada | 446 | 1 | B25 |
Edgar Adrián López Castillo | 446 | 1 | B35 |
Edith Alejandra Fierro Alanís | 435 | 1 | B29 |
Eduardo Hernández Camarillo | 445 | 1 | B21 |
Eduardo Vicente Cerda Esparza | 421 | 1 | A27 |
Edwin Joseph Moreno Ortega | 416 | 1 | A3 |
Efraín González Lara | 421 | 1 | A27 |
Elena Yamileth Villasana de la Cruz | 439 | 1 | B11 |
Elliott Villarreal Peña | 417 | 2 | A6 |
Emilia Fernanda Martínez Reyna | 424 | 1 | A5 |
Emily Jazmín Lucero Varela | 438 | 1 | B33 |
Emily Marisa Covarrubias Herrera | 439 | 3 | B1 |
Enrique Asael Gallegos Moreno | 414 | 1 | A41 |
Erick Guadalupe Castillo Rodríguez | 429 | 1 | A16 |
Eriette Fernanda Islas Tolentino | 421 | 1 | A27 |
Erik Alejandro Torres Garza | 423 | 3 | A18 |
Erik Patricio López Vera | 416 | 3 | A23 |
Erika Judith Flores lozano | 430 | 1 | A24 |
Esau Rigoberto Ramírez Córdova | 440 | 1 | B36 |
Esteban Felix Morales | 416 | 2 | A13 |
Esteban Omar Silva Ramírez | 432 | 1 | B9 |
Estefanía Torres Ramírez | 432 | 1 | B9 |
Estefany Betzabeth Moreno Escobar | 412 | 1 | A22 |
Estrella Guadalupe Juárez Arriaga | 440 | 1 | B36 |
Eunice Briseida Valero Rangel | 420 | 3 | A1 |
Evelin Maite Fernandez Flores | 411 | 1 | A37 |
EVELYN ESQUIVEL RODRIGUEZ | 412 | 1 | A22 |
Evelyn Mayela Segura Sandoval | 421 | 1 | A17 |
Fabiola Muñoz Domínguez | 432 | 1 | B9 |
Fabiola Resendez Ibañez | 447 | 1 | B12 |
Fatima García Morantes | 451 | 1 | B16 |
Fatima Yamileth Montemayor Gomez | 452 | 1 | B31 |
Fermín Tadeo Vázquez Cerda | 447 | 1 | B22 |
Fernanda Jaqueline Muñoz Picharra | 422 | 1 | A11 |
Fernanda Marquez Estrada | 438 | 1 | B33 |
Fernando Treviño Coronado | 453 | 1 | B27 |
Francisco Hiram García Santos | 447 | 4 | B12 |
Frida Lourdes de la Cruz Muñiz | 403 | 1 | A36 |
Frida Paola Borroel Castillo | 446 | 1 | B35 |
Fryda Alejandra Ramirez Cobos | 427 | 4 | A24 |
Gabriel Agustin Serna Rios | 408 | 1 | A31 |
Gabriela Anahí Lara Palacios | 431 | 1 | B28 |
Gabriela Garza Galván | 414 | 2 | A51 |
Gabrielle Aileen Ruiz Rocha | 417 | 1 | A6 |
GAEL ALBERTO ARMIJO LUCIO | 442 | 1 | B24 |
GAEL EDMUNDO PATIÑO SALAZAR | 403 | 4 | A46 |
Gemma Teresa López Ramírez | 418 | 1 | A29 |
Génesis Estefanía Hernández Medina | 428 | 1 | A9 |
Gerardo Tristan Ramos Contreras | 403 | 4 | A46 |
Gilberto Perez Torres | 452 | 1 | B32 |
Goretti Rojas Cortes | 422 | 3 | A2 |
Grecia Fernanda Leal Mendez | 424 | 1 | A15 |
Grecia Nohemi Macias Segovia | 455 | 1 | B16 |
Grecia Ximena Delgado Aranda | 419 | 1 | A4 |
Guillermo Daniel Sigala Simental | 418 | 1 | A29 |
HECTOR HUMBERTO BALLEZA MARTINEZ | 437 | 1 | B39 |
Hilary Mariana Treviño Villanueva | 442 | 1 | B24 |
HILARY MICHELLE MELÉNDEZ HERNÁNDEZ | 449 | 1 | B28 |
Humberto Niño Martinez | 409 | 2 | A32 |
Ian Alfredo Gonzalez García | 402 | 6 | A45 |
Iliana Amelie Hernández Torres | 435 | 1 | B29 |
Ilse Isabel sustaita Martínez | 449 | 1 | B28 |
Imelda Michelle Muñoz Aguero | 422 | 1 | A11 |
Irving Leonardo Arevalo Fuentes | 449 | 1 | B28 |
Isaac Alejandro Treviño Ojeda | 446 | 1 | B35 |
ISAAC EMILIANO NÑO ROSAS | 427 | 3 | A43 |
Isaí Alejandro Cruz Preciado | 414 | 1 | A41 |
Isis Daena Hernández Hernández | 425 | 1 | A12 |
ISIS MARLENE CASTILLO ESPARZA | 453 | 3 | B7 |
ITALY NAOMI VEGA CANDELARIA | 450 | 3 | B38 |
Itzel Aquetzalli Jacobo Verastegui | 448 | 1 | B25 |
Itzel Monserrat Martínez Ramos | 418 | 1 | A29 |
Itzel Sofia Silva Machuca | 452 | 1 | B31 |
Jaime Gámez Hernández | 421 | 1 | A17 |
Jan Carlo Rodriguez Trujillo | 438 | 1 | B33 |
Jaqueline Celina Lucio González | 413 | 1 | A48 |
Javier Sandoval Guanajuato | 432 | 1 | B9 |
Jessica Guadalupe González Manríquez | 416 | 1 | A3 |
Jesús Agustín Montes Palomo | 438 | 1 | B37 |
Jesus Alejandro Cantú Huerta | 427 | 1 | A33 |
Jesus Delfino Vidales Bazaldua | 438 | 1 | B37 |
Jesús Eduardo Mesta Eufracio | 417 | 1 | A6 |
Jesus Garcia Mata | 449 | 1 | B28 |
Jesús Osiel Aguilar Camacho | 430 | 3 | A44 |
Jimena Guadalupe Fonseca Ruiz | 442 | 1 | B24 |
Jimena Guadalupe Fonseca Ruiz | 442 | 1 | B24 |
Jocelyn Román Molina | 422 | 2 | A11 |
Johan Azael Garcia Leal | 435 | 3 | B19 |
Jorge Alfonso Martinez Ortega | 447 | 1 | B22 |
Jorge David Zárate Chapa | 443 | 1 | B33 |
Jorge Eduardo Angeles Perez | 413 | 1 | A48 |
JORGE EDUARDO RUIZ TORRES | 437 | 1 | B39 |
Jorge Francisco colunga duque | 455 | 1 | B16 |
Jorge Kael Castillo Romero | 430 | 3 | A34 |
Jorge Yahir Ochoa Maldonado | 425 | 1 | A12 |
Jose Alberto Saucedo Medina | 401 | 1 | A57 |
Jose Anel Hermosillo Palacios | 425 | 1 | A7 |
José Damian Ramirez Sustaita | 438 | 1 | B37 |
José Isaí Pérez Cervantes | 405 | 1 | B2 |
Jose Manuel Espinosa Quijano | 410 | 1 | A26 |
Joselyn Elizabeth Quiróz Martínez | 414 | 1 | A15 |
Joselyn Guadalupe Aguilar Leyva | 445 | 2 | B21 |
Joselyn Guadalupe Aguilar Leyva | 445 | 1 | B21 |
Joselyn Lizeth Garcia Torres | 413 | 1 | A48 |
Joselyn Stefania Charles Escandon | 416 | 1 | A3 |
JOSSELYN ALEXANDRA ABREGO GARCIA | 416 | 1 | A3 |
Josué Emiliano Tamez Ramos | 424 | 3 | A5 |
Josué Rolando Carreón Guadián | 428 | 1 | A9 |
Josue Sebastián Garcia herrera | 419 | 3 | A14 |
Juan Angel Carrizales Lara | 422 | 1 | A11 |
Juan David Rosales Lopez | 428 | 3 | A9 |
Juan Eduardo López González | 444 | 1 | B22 |
Juan Francisco Vega Esquivel | 452 | 1 | B31 |
juan jose aldape prieto | 426 | 1 | A19 |
Juan Leonardo Gutiérrez Álvarez | 438 | 1 | B37 |
Juana Rebeca Salazar Saucedo | 408 | 1 | A31 |
Julia Paola Ayala Lopez | 423 | 3 | A18 |
Julia Paola Ayala Lopez | 423 | 1 | A18 |
Julieta Alejandra Flores Martínez | 446 | 1 | B35 |
Julieta Esmeralda Cerda Fuentes | 419 | 2 | A4 |
Julio Antonio Moreno Álvarez | 438 | 1 | B37 |
Karen Angellin Carreon Ibarra | 426 | 1 | A19 |
Karen Melissa Vazquez Castañeda | 452 | 1 | B31 |
Karen Yolanda Mendez Cruz | 427 | 1 | A33 |
Karime Janeth Flores Màrquez | 453 | 7 | B7 |
Karla Anahi Flores Góngora | 445 | 1 | B21 |
Karla Jessica Gonzalez Contreras | 403 | 1 | A36 |
Karla Mayte Piña Lopez | 412 | 3 | A21 |
KARLA VALERIA CASTILLO ECHAVARRIA | 446 | 1 | B38 |
Karla Ximena Prado Quenel | 405 | 1 | A37 |
Karla Ximena Rendón Calderón | 406 | 1 | A42 |
Karol Alessandra Arizpe Juárez | 442 | 1 | B24 |
Katherine Celeste Leonor Briones Contreras | 433 | 1 | B8 |
Katherinee Briseidy Ramírez González | 439 | 1 | B11 |
Katia Valeria de la Garza Coronado | 449 | 1 | B28 |
Keily Crystal Guerrero Valero | 427 | 1 | A33 |
Kelly Johanna Nájera Ledezma | 440 | 1 | B36 |
Kenia Arizbeth Corpus Luna | 420 | 1 | A2 |
Kenya Shihiro Lucio Rodriguez | 426 | 1 | A19 |
Kesia Michelle Domínguez martinez | 434 | 1 | B22 |
KEVIN ERBEY ESPINOSA CARBAJAL | 436 | 1 | B11 |
Keyla Dinora Capetillo Rodriguez | 401 | 1 | A57 |
Keyla Jarumy Aguilar Rodriguez | 439 | 1 | B11 |
Kimberly Itzel González Rodíguez | 402 | 3 | A35 |
Kimberly Montserrat Garza Gomez | 429 | 1 | A16 |
Kimberly Yukary Cuellar Muñoz | 429 | 1 | A16 |
Kristopher Orlando Rodriguez Chavez | 414 | 3 | A51 |
Laura Daniela Castañeda Garcia | 439 | 3 | B1 |
Laura María Guadalupe Martínez Noriega | 434 | 1 | B22 |
Layla Tellez | 418 | 1 | A29 |
Leidy Zulema Ovalle Martínez | 427 | 1 | A33 |
Leobardo Loaeza Rodriguez | 451 | 1 | B16 |
Leonela Gonzalez Lozano | 416 | 1 | A3 |
Leslie Azeneth Escareño Flores | 420 | 1 | A2 |
Leslie Camila Miranda García | 446 | 1 | B35 |
Leslie Escamilla Guzmán | 424 | 1 | A15 |
Leslie Mariam Franco Valdez | 421 | 1 | A17 |
Lía Vanesa patiño | 423 | 3 | A8 |
Liliana Guadalupe García Ibarra | 404 | 4 | A49 |
Liliana Yareli Guardiola López | 453 | 1 | B27 |
Lizbeth Monserrath Bahena Bernon | 438 | 1 | B37 |
Lluvia ximena espinosa hinojosa | 413 | 1 | A48 |
Luis Angel Espinoza Escareño | 419 | 1 | A12 |
Luis Angel Requenes Flores | 417 | 1 | A6 |
LUIS CARLOS VALDES AVILA | 401 | 3 | B8 |
LUIS ENRIQUE COMPEAN CARRANZA | 412 | 1 | A22 |
Luis Manuel de Jesús Coronado Gallegod | 413 | 1 | A48 |
Luis Manuel de Jesús Coronado Gallegos | 413 | 2 | A58 |
Luz America Oliva Arguelles | 415 | 1 | A17 |
Luz América Silva Fernández | 414 | 1 | A41 |
Luz Estefania Bautista Urquizo | 414 | 1 | A41 |
Lyamm Job Castillo Cruz | 447 | 1 | B22 |
Magaly Guadalupe Juarez Contreras | 421 | 1 | A17 |
Magda guadalupe garza nuñez | 453 | 3 | B17 |
Marco Antonio Garcia Guizar | 403 | 2 | A46 |
marco emiliano hernandez torres | 424 | 1 | A15 |
Maria Cristina Chávez Aguirre | 416 | 1 | A3 |
María Fernanda Huerta Gómez | 413 | 1 | A38 |
Maria Jose Herrera Marca | 417 | 3 | A6 |
Mariam Solis Abundiz | 454 | 1 | B32 |
Mariana Acosta Caudana | 402 | 1 | A25 |
Mariana Alejandra de León Tovar | 445 | 1 | B21 |
Mariana Camarillo Sarmiento | 410 | 1 | A16 |
MARIANA DE LEÓN CARDONA | 449 | 1 | B28 |
Mario Esaú Morales Puga | 449 | 1 | B28 |
Mario Heriberto Granados Rivera | 435 | 1 | B29 |
Mario Isaí Lopez Martinez | 412 | 1 | A22 |
Marissa Ivett Treviño Falleth | 402 | 1 | A25 |
Maritza Zuleika Velazquez Hernandez | 412 | 1 | A22 |
Marlene Sofia Gallegos Medina | 414 | 1 | A15 |
Martín Antonio Oyervides Meza | 437 | 3 | B39 |
Martín de Jesús Delgado Bustos | 422 | 1 | A59 |
MARYA FERNANDA CHAPA RODRIGUEZ | 430 | 1 | A24 |
Mauricio Chapa Chavez | 409 | 1 | A32 |
Mauricio Rodriguez cantu | 406 | 1 | A42 |
Maximiliano Daniel Rodríguez Piña | 418 | 1 | A29 |
Maximiliano Santos Loera | 432 | 1 | B9 |
Maya Sayuri Bolaños Rivera | 425 | 1 | A7 |
Mayela Abigail Otero Morales | 454 | 3 | B32 |
Maylin Daniela Solis Romero | 432 | 1 | B9 |
Mayrín Estrella González Julian | 430 | 1 | A24 |
Melanie Berenice Hernandez Balandrano | 433 | 4 | B8 |
Melanie Citlaly Hernández Gómez | 451 | 1 | B16 |
Melanie Lizeth Gonzalez Garcia | 421 | 1 | A17 |
Melanie Mariel Arreola Pérez | 418 | 1 | A29 |
Melanie Monserrat Téllez Orta | 432 | 1 | B19 |
Melanie Sofia Orta Alonso | 437 | 1 | B39 |
Melanie Yamileth Alba Navarro | 410 | 1 | A16 |
Melany Abigail Montalvo Torres | 454 | 1 | B32 |
Melany Kerena Alvarez Martinez | 455 | 1 | B16 |
Melany Lizbeth Garcia Treviño | 414 | 1 | A41 |
Melany Michelle Villasana Ramírez | 454 | 1 | B32 |
Melenie Mariela Torres Guardado | 420 | 3 | A1 |
MELISSA GONZALEZ ARIZPE | 401 | 1 | A57 |
Melissa Guadalupe Cerda de la Rosa | 437 | 1 | B29 |
Melissa Guadalupe Solís López | 440 | 3 | B26 |
Mia Alejandrina Cardona Tamez | 421 | 2 | A27 |
Mía Gabriela Moreno García | 408 | 1 | A21 |
Mia Yareli Vega Grimaldo | 446 | 1 | B35 |
Michell April Luevano Almazán | 422 | 1 | A11 |
MICHELLE ALONSO DE LA CRUZ | 411 | 1 | A37 |
Michelle Arely Rodriguez Bazaldua | 440 | 2 | B26 |
Miguel Emiliano Hernandez Aguirre | 448 | 1 | B25 |
Mildreth Alejandra Pompa Peña | 427 | 2 | A33 |
Milian Andre Sanchez Burciaga | 432 | 3 | B9 |
Miranda Montserrat Moreno Mandujano | 414 | 1 | A41 |
Miranda Rubí Garza Guel | 430 | 1 | A24 |
Mónica Elizabeth Hernández García | 410 | 1 | A16 |
Mónica Melissa Hernández Padrón | 445 | 1 | B21 |
Monica Rubi juarez flores | 418 | 1 | A29 |
Monserrat Barrón Pérez | 422 | 1 | A11 |
Monserrat Reyna Saucedo | 403 | 1 | A36 |
Montserrat Leal Espinoza | 416 | 1 | A3 |
Nahid Aritney Rodríguez De León | 418 | 3 | A39 |
Nahomy Danahe Moreno Olmeda | 451 | 1 | B16 |
Naidelyn Paola Duque Salazar | 441 | 1 | B22 |
Nancy Monserrat Ramírez Chavez | 418 | 1 | A29 |
Naomi carolina chavez González | 420 | 3 | A1 |
Naomi Desiree Borjas Gaytan | 414 | 1 | A41 |
Naomi Desiree González González | 402 | 4 | A45 |
Nashla Yareth Luna Flores | 425 | 1 | A7 |
Natalia Anahí Cavazos Marroquín | 408 | 3 | A31 |
Natalia Elizondo de los Santos | 404 | 1 | A59 |
Natalia Martínez Hinojosa | 453 | 1 | B26 |
Natalia Stephania Ayub Eufracio | 424 | 1 | A15 |
Nataly Johana Garcia Guerra | 404 | 1 | A59 |
Natalya García Payán | 402 | 1 | A25 |
Nayla Yamileth Sánchez Aguillón | 426 | 1 | A19 |
NELLY ALEJANDRA JIMENEZ SANCHEZ | 408 | 1 | A21 |
Nelly Di Paulina Lara Ochoa | 424 | 1 | A15 |
Nelly Monserrat Solis Martínez | 414 | 3 | A51 |
Nhilze Marlene Cavazos Mireles | 430 | 1 | A24 |
Nicole Garcia Vite | 427 | 4 | A43 |
Noemi Martinez Gallegos | 403 | 1 | A36 |
Noemi Martinez Gallegos | 403 | 10 | A56 |
Noremi Abigail Santana coronado | 442 | 1 | B24 |
Norma Valeria Jimenez Cazares | 425 | 2 | A12 |
Obed Isai Guzmán Ramirez | 440 | 1 | B36 |
Odalis Antonia Castañeda Chávez | 450 | 2 | B34 |
Oscar Yahir Castillo González | 418 | 1 | A29 |
Osmar Adrián Pérez Perales | 439 | 1 | B11 |
Oswaldo Javier Guerrero Grimaldo | 425 | 1 | A7 |
Pablo Andrés Covarrubias Cerda | 439 | 1 | B11 |
Paola Alejandra Bustamante Vargas | 409 | 1 | A32 |
Paola Alejandra Macías Hinojosa | 449 | 4 | B18 |
Paola García Alvarado | 416 | 1 | A3 |
Paola Lizbeth Mendoza Dueñez | 413 | 1 | A38 |
Paola Magaly Orihuela Santos | 423 | 1 | A38 |
Paola Yamile Ramos Torres | 435 | 1 | B29 |
Paola yazmin barba puente | 450 | 1 | B34 |
Paris Martínez Hernández | 426 | 1 | A19 |
Patricia Blanco Garza | 419 | 3 | A4 |
Paul Orlando Abundis Chávez | 414 | 1 | A41 |
PEDRO GUILLERMO BUSTOS MARTINEZ | 416 | 3 | A23 |
Rachel Guadalupe Cruz Carranza | 438 | 1 | B37 |
Rachel Nahomi Chavez Govea | 412 | 2 | A22 |
